Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 17,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 13,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 17,39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 8,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 13,04% |
De segunda à sexta-feira, de 07:30 às 13:30.
Última solicitação: 14/05/2024 20:30