| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 38 | 100,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 38 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| FEMININO | 20 | 
| MASCULINO | 21 | 
| NÃO INFORMADO | 6 | 
Totalizaram 47 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 20 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 21 | 
| NÃO INFORMADO | 6 | 
Totalizaram 47 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            JULIO CESAR MARQUES FERREIRA LIMA
Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N - Imaculada Conceição, 62.700-000
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 e das 13h às 17h.
Última solicitação: 28/10/2025 14:46
