| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 15 | 3,30% |
| DENÚNCIAS | 100 | 22,03% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,32% |
| DÚVIDAS | 83 | 18,28% |
| ELOGIOS | 7 | 1,54% |
| FALE CONOSCO | 20 | 4,41% |
| RECLAMAÇÕES | 88 | 19,38% |
| SERVIÇOS | 81 | 17,84% |
| SUGESTÕES | 11 | 2,42% |
| URGÊNCIAS | 43 | 9,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 21 | 4,63% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 4,19% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E PATRIMÔNIO | 9 | 1,98% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ | 1 | 0,22% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,88% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,08% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 78 | 17,18% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 5,95% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 2 | 0,44% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 38 | 8,37% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 14 | 3,08% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 14 | 3,08% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 57 | 12,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 113 | 24,89% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 16 | 3,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 6,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 4,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 8,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,32% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 5,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,22% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,66% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,54% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,66% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
JULIO CESAR MARQUES FERREIRA LIMA
Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N - Imaculada Conceição, 62.700-000
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 e das 13h às 17h.
Última manifestação: 13/01/2026 23:09
