Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 3,40% |
DENÚNCIAS | 32 | 10,88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,36% |
DÚVIDAS | 71 | 24,15% |
ELOGIOS | 4 | 1,36% |
FALE CONOSCO | 19 | 6,46% |
RECLAMAÇÕES | 54 | 18,37% |
SERVIÇOS | 65 | 22,11% |
SUGESTÕES | 5 | 1,70% |
URGÊNCIAS | 30 | 10,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 13 | 4,42% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 3,40% |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E PATRIMÔNIO | 7 | 2,38% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 3,74% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 71 | 24,15% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 | 8,50% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 2 | 0,68% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 23 | 7,82% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 3,40% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 8 | 2,72% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17 | 5,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 61 | 20,75% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 7 | 2,38% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 8,22% |
FEVEREIRO/2024 | 14 | 19,18% |
MARÇO/2024 | 5 | 6,85% |
ABRIL/2024 | 5 | 6,85% |
MAIO/2024 | 7 | 9,59% |
JUNHO/2024 | 9 | 12,33% |
JULHO/2024 | 6 | 8,22% |
AGOSTO/2024 | 8 | 10,96% |
SETEMBRO/2024 | 7 | 9,59% |
OUTUBRO/2024 | 5 | 6,85% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 1,37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 5,44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 11,22% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 5,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,34% |
De segunda à sexta-feira, de 07:30 às 13:30.
Última manifestação: 19/11/2024 12:55