Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 3,30% |
DENÚNCIAS | 33 | 10,89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,32% |
DÚVIDAS | 72 | 23,76% |
ELOGIOS | 4 | 1,32% |
FALE CONOSCO | 19 | 6,27% |
RECLAMAÇÕES | 56 | 18,48% |
SERVIÇOS | 69 | 22,77% |
SUGESTÕES | 5 | 1,65% |
URGÊNCIAS | 31 | 10,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 14 | 4,62% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 3,30% |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E PATRIMÔNIO | 8 | 2,64% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,32% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 3,63% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 72 | 23,76% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 8,58% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 2 | 0,66% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 24 | 7,92% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 3,30% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 2,97% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17 | 5,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 64 | 21,12% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 7 | 2,31% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 5,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 11,22% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,98% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4,95% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,99% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,66% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,33% |
De segunda à sexta-feira, de 07:30 às 13:30.
Última manifestação: 08/01/2025 09:49