Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 12 | 3,25% |
DENÚNCIAS | 67 | 18,16% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,36% |
DÚVIDAS | 75 | 20,33% |
ELOGIOS | 6 | 1,63% |
FALE CONOSCO | 19 | 5,15% |
RECLAMAÇÕES | 71 | 19,24% |
SERVIÇOS | 74 | 20,05% |
SUGESTÕES | 6 | 1,63% |
URGÊNCIAS | 34 | 9,21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 17 | 4,61% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 4,07% |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E PATRIMÔNIO | 9 | 2,44% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,08% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,98% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 74 | 20,05% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,27% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 7,32% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 2 | 0,54% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 32 | 8,67% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 11 | 2,98% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 12 | 3,25% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 38 | 10,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 82 | 22,22% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 9 | 2,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 7,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 4,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 9,21% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 4,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,54% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,27% |
JULIO CESAR MARQUES FERREIRA LIMA
Largo Francisco Xavier de Medeiros, S/N - Imaculada Conceição, 62.700-000
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 e das 13h às 17h.
Última manifestação: 15/09/2025 18:50