Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 11 | 3,49% |
DENÚNCIAS | 38 | 12,06% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,27% |
DÚVIDAS | 73 | 23,17% |
ELOGIOS | 4 | 1,27% |
FALE CONOSCO | 19 | 6,03% |
RECLAMAÇÕES | 57 | 18,10% |
SERVIÇOS | 69 | 21,90% |
SUGESTÕES | 6 | 1,90% |
URGÊNCIAS | 34 | 10,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 15 | 4,76% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 3,49% |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E PATRIMÔNIO | 8 | 2,54% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,27% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 3,49% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 72 | 22,86% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 8,25% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 2 | 0,63% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 25 | 7,94% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 11 | 3,49% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 2,86% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17 | 5,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 71 | 22,54% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS | 8 | 2,54% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 6,03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 4,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 34 | 10,79% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,90% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,95% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,63% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,32% |
De segunda à sexta-feira, de 07:30 às 13:30.
Última manifestação: 30/05/2025 00:26