MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
31/12/1969 Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Butantan/CoronaVac 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 0
19/01/2021 LOTE 1 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 459 0 0 0 0 459
20/01/2021 LOTE 2 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 18 0 0 0 0 18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE