MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
25/06/2021 FUNDACAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 5 0 0 0 0 5
25/06/2021 FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1.890 0 0 0 0 1.890
12/07/2021 LOTE Butantan/CoronaVac 88 0 0 0 0 88
15/07/2021 LOTE 22 FUNDAÇÃO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 2.390 0 0 0 0 2.390
20/07/2021 FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 9.815 0 0 0 9.815
22/07/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 342 0 0 0 0 342
22/07/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 230 0 0 0 0 230
22/07/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 905 0 0 0 905
22/07/2021 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 510 0 0 0 0 510
30/07/2021 FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 350 0 0 0 350
30/07/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 14 0 0 0 14
30/07/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 384 0 0 0 0 384
30/07/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 800 0 0 0 0 800
05/08/2021 LOTE 6 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.218 0 0 0 0 1.218
05/08/2021 LOTE 14 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 2.360 0 0 0 2.360
06/08/2021 LOTE 20 FUNDAÇÃO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 270 0 0 0 0 270
06/08/2021 LOTE2 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.020 0 0 0 0 1.020
06/08/2021 LOTE 21 FUNDAÇÃO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 670 230 0 0 0 900
10/08/2021 LOTE 6 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.530 0 0 0 0 1.530
10/08/2021 LOTE 1 JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 80
10/08/2021 LOTE 15 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 960 0 0 0 0 960
10/08/2021 LOTE 25 FUNDAÇÃO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 180 0 0 0 0 180
11/08/2021 PZIFER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.512 0 0 0 0 1.512
11/08/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 1.010 0 0 0 1.010
13/08/2021 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 390 0 0 0 0 390
17/08/2021 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 960 0 0 0 0 960
17/08/2021 LOTE Butantan/CoronaVac 450 0 0 0 0 450
19/08/2021 LOTE 11 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 2.650
19/08/2021 LOTE 19 FUNDAÇÃO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 390 940 0 0 0 1.330
23/08/2021 LOTE 23 FUNDAÇÃO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 820 180 0 0 0 1.000

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE