MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
23/08/2021 LOTE 4 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.560 0 0 0 0 1.560
23/08/2021 LOTE 5 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 864 0 0 0 0 864
25/08/2021 LOTE 13 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 2.945 0 0 0 2.945
25/08/2021 LOTE 24 FUNDAÇÃO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 280 290 0 0 0 570
27/08/2021 LOTE1 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 618 0 0 0 0 618
27/08/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 618 0 0 0 0 618
28/08/2021 LOTE 3 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.398 0 0 0 0 1.398
13/09/2021 LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 985 0 0 0 985
14/09/2021 PFIZERMANUFACTURING NV BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 954 0 0 0 0 954
14/09/2021 INSTITUTO Butantan/CoronaVac 0 1.460 0 0 0 1.460
16/09/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 858 0 0 0 0 858
16/09/2021 INSTITUTO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 710 0 0 0 710
21/09/2021 LOTE Butantan/CoronaVac 0 1.560 0 0 0 1.560
21/09/2021 LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 240 0 0 0 240
21/09/2021 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 618 0 0 0 618
21/09/2021 PFIZER MANUFACTTURING BELGIUM NV- BELGICA Janssen Covid-19 Vaccine 0 618 0 0 0 618
24/09/2021 FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 665 0 0 0 665
24/09/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 1.974 0 0 0 1.974
27/09/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 36 0 0 0 36
27/09/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 0 0 0 0 36
30/09/2021 LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 520 0 0 0 520
30/09/2021 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 804 1.020 0 0 0 1.824
30/09/2021 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 624 0 0 0 624
01/10/2021 LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 670 0 0 0 670
01/10/2021 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 1.536 0 0 0 1.536
01/10/2021 LOTE Butantan/CoronaVac 0 10 0 0 0 10
06/10/2021 LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 1.085 0 0 0 1.085
06/10/2021 LOTE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 756 0 0 0 756
11/10/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 2.730
19/10/2021 LOTE 8 PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 480 0 0 0 0 480

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE