MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
26/01/2021 LOTE 3 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 39 0 0 0 0 39
26/01/2021 LOTE 1 FUNDACAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 609 1 0 0 0 610
26/01/2021 LOTE 4 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 209 0 0 0 0 209
08/02/2021 LOTE 5 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 287 3 0 0 0 290
08/02/2021 LOTE 6 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 725 0 0 0 725
25/02/2021 LOTE 7 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 110 0 0 0 0 110
25/02/2021 LOTE 2 FUNDACAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 780 0 0 0 0 780
04/03/2021 LOTE 8 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 520 190 0 0 0 710
11/03/2021 LOTE 9 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 400 50 0 0 0 450
18/03/2021 LOTE 11 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 420 0 0 0 0 420
22/03/2021 LOTE 10 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 3.412 338 0 0 0 3.750
26/03/2021 LOTE 1 ASTRAZENECA AB Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 50 0 0 0 0 50
26/03/2021 LOTE 12 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 1.050 0 0 0 0 1.050
05/04/2021 LOTE 13 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 200 3.410 0 0 0 3.610
12/04/2021 LOTE 3 FUNDACAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 395 610 0 0 0 1.005
12/04/2021 LOTE 14 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 160 520 0 0 0 680
16/04/2021 LOTE 5 FUNDACAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 635 0 0 0 0 635
16/04/2021 LOTE 4 FUNDACAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 540 0 0 0 0 540
16/04/2021 LOTE 15 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 530 140 0 0 0 670
24/04/2021 LOTE 16 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 360 0 0 0 360
24/04/2021 LOTE 6 FUNDAÇAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 735 0 0 0 0 735
03/05/2021 LOTE 07 FUNDACAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 10.335 0 0 0 0 10.335
05/05/2021 LOTE 08 FUNDACAO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1.380 0 0 0 0 1.380
11/05/2021 LOTE 1 COVISHIELD-OXFORD/FIOCRUZ (AstraZeneca) Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 350 830 0 0 0 1.180
11/05/2021 LOTE 17 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 600 0 0 0 600
11/05/2021 LOTE 18 FUNDACAO BUTANTAN Butantan/CoronaVac 0 530 0 0 0 530
01/06/2021 210384 - errado Janssen Covid-19 Vaccine 100 100 0 0 0 300
25/06/2021 LOTE 09 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 800 0 0 0 0 800
25/06/2021 LOTE 10 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 2.145 0 0 0 0 2.145
25/06/2021 LOTE 12 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 2.305 0 0 0 2.305

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE